Прейскурант
«Исправление прикуса при помощи брекет-систем»
Название варианта | Цена (руб.)* |
Кол-во корректировок (шт.) | Итого (руб.) |
Вариант «Шарм и комфорт – премиум» | |||
1-й этап. Фиксация (и снятие) системы Damon Clear (прозрачные) | 74 000* | 74 000 | |
2-й этап. Корректировки (активации брекет-системы) | 4 000 | 14 | 56 000 |
Итого** | 130 000 | ||
Лечение с повышающим коэффициентом** | 145 000 | ||
Вариант «Шарм и комфорт – базис» | |||
1-й этап. Фиксация системы Damon Q (непрозрачные, металлические) |
59 000* | 59 000 | |
2-й этап. Корректировки (активации брекет системы) | 4 000 | 14 | 56 000 |
Итого** | 115 000 | ||
Лечение с повышающим коэффициентом** | 145 000 | ||
Вариант «Экономим на старте стандарт» | |||
1-й этап. Фиксация традиционной металлической системы | 27 300* | 27 300 | |
2-й этап. Корректировки (активации брекет-системы) | 2 490 | 25 | 62 250 |
Итого** | 89 550 | ||
Лечение с повышающим коэффициентом** | 102 980 | ||
Корригирующие мероприятия (визиты) | |||
Корректировка* | |||
Повторная фиксация и цена отдельного брекета | |||
Фиксация* |
Название услуг | Цена (руб.)* |
Первичная консультация (осмотр, консультация, рекомендации) | 500 |
Повторная консультация (после расширенной консультации) | 0 |
Повторный осмотр | 350 |
Снятие слепка эластичной массой и изготовление контрольной модели* | 800 |
Наблюдение за ходом лечения брекет системой | 0 |
Наблюдение за ходом лечения съемными аппаратами (съемный пластиночный аппарат) | 350 |
Наблюдение за ходом лечениясъемными аппаратами (двухчеллюстной аппарат) | 600 |
Ретейнеры | |
изготовление несъемного ретейнера | 1 000 |
одна лигатура для фиксации ретейнера | 300/шт. |
фиксация ретейнера на фотополимерный материал | 1 000 /зуб |
Лечение съемными аппаратами | |
Каппа одночелюстная | 5 000 |
Каппа одночелюстная повторное изготовление | 4 000 |
Каппа двучелюстная | 8 000 |
Каппа двучелюстная повторное изготовление | 6 000 |
Функциональный двухчелюстной аппарат ** | 18 000 |
Функциональный двухчелюстной аппарат повторное изготовление ** | 13 000 |
Съемный пластиночный аппарат 1 степени сложности ** | 11 000 |
Съемный пластиночный аппарат 1 степени сложности повторное изготовление * | 8 000 |
Съемный пластиночный аппарат 2 степени сложности ** | 12 000 |
Съемный пластиночный аппарат 2 степени сложности повторное изготовление ** | 9 000 |
Съемный пластиночный аппарат 3 степени сложности ** | 14 000 |
Съемный пластиночный аппарат 3 степени сложности повторное изготовление ** | 10 000 |
Трейнер Myobrace | 16 000 |
Трейнер Myobrace (повторно) | 10 000 |
* цена за 1 челюсть
Коэффициент: повышающий 15%
Условия оплаты и скидка на лечение брекет-системами:
- 5 % при оплате 100 %,
- Рассрочка на остаток до 6 мес.
** предоплата 50 %